產(chǎn)品別名 |
四輪車(chē)報(bào)價(jià),電瓶搬運(yùn)車(chē)圖片,四輪電瓶車(chē) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
利凱 |
用途 |
周轉(zhuǎn)車(chē) |
工業(yè)車(chē)輛 |
拉貨 |
行走方式 |
駕駛車(chē)輛 |
特種行業(yè) |
工業(yè)用車(chē) |
搬運(yùn)車(chē)簡(jiǎn)單配置
電器 參數(shù) | 電 池 | 72V 230AH 鉛酸電池 |
控制器 | 72V 350A 交流電控 | |
電 機(jī) | 72V 7.5KW 交流電機(jī) | |
充電機(jī) | 72V車(chē)載智能化充電機(jī),充電時(shí)間8-10小時(shí)(放電率為80%) | |
燈光及信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |
開(kāi) 關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、警告燈及倒車(chē)蜂鳴器翹板開(kāi)關(guān) | |
儀 表 | 液晶儀表(含電壓、電流、車(chē)速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |
車(chē)速及進(jìn)退控制 | 電子油門(mén),檔位式進(jìn)退方向轉(zhuǎn)換,無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng),坡道防后溜控制。 | |
車(chē) 身 參數(shù) | 座 椅 | 前排座椅(兩人、皮革面料+高回彈PU、白+咖) |
車(chē)體及車(chē)架 | 鋁合金車(chē)身骨架,高強(qiáng)矩形鋼管焊接底盤(pán)車(chē)架,酸洗磷化靜電噴涂及電泳防銹處理 | |
車(chē) 身 | 高強(qiáng)玻璃鋼外殼及ABS塑料成型件,PVC地板革,烤漆噴涂 | |
車(chē) 門(mén) | 鋁骨架+上部鋼化玻璃推拉窗+下部鋁封板+內(nèi)飾板 | |
擋風(fēng)玻璃及后視鏡 | 雙層夾膠前擋玻璃+鋼化玻璃,寬視野手動(dòng)型外后視鏡+內(nèi)后視鏡 | |
底 盤(pán) 參數(shù) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 聚氨酯軟化方向盤(pán),齒輪齒條式帶間隙補(bǔ)償方向機(jī),EPS電子轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) |
前橋及懸掛 | 麥弗遜式立懸掛(螺旋彈簧?13+筒式液壓減震) | |
后橋及懸掛 | 直連式整體式全浮后橋(速比14.67)、鋼板彈簧7片+筒式液壓減震式非立懸架 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)、后鼓制動(dòng)器、雙回路液壓行駛制動(dòng)、機(jī)械式后輪駐車(chē)制動(dòng)裝置,真空剎車(chē)助力系統(tǒng) | |
輪 胎 | 155R13C真空子午線胎,鋼輪輞 |
蘇州利凱士得新能源科技有.. 10年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————